Account
- Marketplace
- Cart
- Orders
- Quotes
- Wishlist
- Comparison list
Top solar contractors, ready to help
Share your project details and get competitive offers today.
Get free quotesThe best products for your project
Jinko 385W Solar Panel 72 Cells JKM385M-72HBL-V BOB Clearance
Pickup on Thu, Nov 6 from Orlando, FL
Delivery on Nov 12–17
VSUN 370W Solar Panel 120 cell Bifacial Silver Frame VSUN370-120BMH Clearance
Pickup on Thu, Nov 6 from Orlando, FL
Delivery on Nov 12–17
JA Solar 550W Solar Panel 144 Cell Bifacial JAM72D30-550/MB
Pickup on Thu, Nov 6 from Orlando, FL
Delivery on Nov 12–17
To convert kilovolt-amperes (kVA) to kilowatts (kW), you need to know the power factor (PF) of the load. The formula to convert kVA to kW is:
kW = kVA×Power Factor
Assuming a common power factor of 0.8 for these calculations.
Below is a table showing the conversion of various kVA values to kW, sorted from smallest to largest, assuming a power factor of 0.8.
| kVA | Power Factor (PF) | kW |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 5.00 | 0.80 | 4.00 |
| 10.00 | 0.80 | 8.00 |
| 15.00 | 0.80 | 12.00 |
| 20.00 | 0.80 | 16.00 |
| 25.00 | 0.80 | 20.00 |
| 30.00 | 0.80 | 24.00 |
| 40.00 | 0.80 | 32.00 |
| 45.00 | 0.80 | 36.00 |
| 50.00 | 0.80 | 40.00 |
| 75.00 | 0.80 | 60.00 |
| 100.00 | 0.80 | 80.00 |
| 125.00 | 0.80 | 100.00 |
| 150.00 | 0.80 | 120.00 |
| 200.00 | 0.80 | 160.00 |
| 250.00 | 0.80 | 200.00 |
| 300.00 | 0.80 | 240.00 |
| 400.00 | 0.80 | 320.00 |
| 450.00 | 0.80 | 360.00 |
| 500.00 | 0.80 | 400.00 |
| 600.00 | 0.80 | 480.00 |
| 750.00 | 0.80 | 600.00 |
| 1000.00 | 0.80 | 800.00 |
| 2000.00 | 0.80 | 1600.00 |
| 2500.00 | 0.80 | 2000.00 |
To convert 1 kVA to kW at a power factor of 0.8:
kW=1×0.8=0.80 kW
To convert 10 kVA to kW at a power factor of 0.8:
kW=10×0.8=8.00 kW
To convert 100 kVA to kW at a power factor of 0.8:
kW=100×0.8=80.00 kW
